Changes

Jump to navigation Jump to search
3,628 bytes added ,  14:04, 27 July 2016
==Table Structure==
 
Table "public.conveyance"
Column | Type | Modifiers
----------------+------------------------+-----------
reel | integer |
frame | integer |
recdate | date |
lastupdatedate | date |
purge_indicator | character varying(500) |
corrname | character varying(500) |
addr1 | character varying(500) |
addr2 | character varying(500) |
addr3 | character varying(500) |
addr4 | character varying(500) |
conveyancetext | character varying(500) |
 
Example of table entries:
 
reel | frame | recdate | lastupdatedate | purge_indicator | corrname
-----+-------+------------+----------------+-----------------+----------------------------------
5534 | 714 | 1990-11-26 | 1993-12-06 | N | BRUCE E. BURDICK
5534 | 718 | 1990-11-26 | 2002-01-18 | N | BRUCE E. BURDICK
5534 | 725 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | SHERMAN & SHALLOWAY
5534 | 727 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | SEED AND BERRY
5534 | 730 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | SCHROEDER, DAVIS & ORLISS, INC.
5534 | 735 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | FLOYD A. GONZALEZ
5534 | 737 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | HAROLD W. MILTON, JR.
5534 | 739 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | ROBERT O. WRIGHT
5534 | 744 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | BANNER, BIRCH, MCKIE AND BECKETT
5534 | 747 | 1990-11-28 | 2008-08-01 | N | DAN HUBERT
 
addr1 | addr2 | addr3 | addr4 | conveyancetext
-----------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+-----------------------------------
OLIN CORPORATION | OLIN CORPORATION | OLIN CORPORATION | OLIN CORPORATION | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
OLIN CORPORATION | OLIN CORPORATION | OLIN CORPORATION | OLIN CORPORATION | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
413 NORTH WASHINGTON STREET | 413 NORTH WASHINGTON STREET | 413 NORTH WASHINGTON STREET | 413 NORTH WASHINGTON STREET | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
6300 COLUMBIA CTR. | 6300 COLUMBIA CTR. | 6300 COLUMBIA CTR. | 6300 COLUMBIA CTR. | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
215 W. FRANKLIN ST,. 4TH FL. | 215 W. FRANKLIN ST,. 4TH FL. | 215 W. FRANKLIN ST,. 4TH FL. | 215 W. FRANKLIN ST,. 4TH FL. | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
IBM CORP., DEPT. | IBM CORP., DEPT. | IBM CORP., DEPT. | IBM CORP., DEPT. | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
REISING, ETHINGTON, BARNARD, | REISING, ETHINGTON, BARNARD, | REISING, ETHINGTON, BARNARD, | REISING, ETHINGTON, BARNARD, | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
WALL AND ROEHRIG | WALL AND ROEHRIG | WALL AND ROEHRIG | WALL AND ROEHRIG | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
ONE THOMAS CIRCLE, N.W. | ONE THOMAS CIRCLE, N.W. | ONE THOMAS CIRCLE, N.W. | ONE THOMAS CIRCLE, N.W. | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
616 FM 1960 WEST, SUITE 400 | 616 FM 1960 WEST, SUITE 400 | 616 FM 1960 WEST, SUITE 400 | 616 FM 1960 WEST, SUITE 400 | ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
==Table Variables==
==Current Problems==

Navigation menu